Los días 19 y 20 de noviembre se realizó el Curso de iniciación a la observación de aves organizado por el Club de Observadores de Aves de MdP (COA MdP) y el departamento educativo de la Reserva Natural Puerto MdP.
La parte teórica se dictó en las instalaciones de la Asociación de Fomento de Punta Mogotes y la salida se realizó el domingo 20/11/11 a la Reserva Puerto MdP y el Área Protegida Lagunas de Punta Mogotes.
Agradecemos a todos los participantes por su interés en este curso y esperamos se sumen en los próximos.
Fotos: Alejandro D. Sánchez y María José Solis
Curso de iniciación a la observación de aves 2011
Aves observadas en la Reserva Natural Puerto de Mar del Plata
domingo 20 de noviembre de 2011
01 | macá plateado | Podiceps occipitalis |
02 | macá pico grueso | Podilymbus podiceps |
03 | biguá | Phalacrocorax brasilianus* |
04 | chiflón | Syrigma sibilatrix |
05 | garcita azulada | Butorides striatus |
06 | cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus |
07 | pato overo | Anas sibilatrix |
08 | pato barcino | Anas flavirostris |
09 | pato zambullidor chico | Oxyura vittata |
10 | ganso doméstico | Anser anser** |
11 | chimango | Milvago chimango |
12 | gallareta ligas rojas | Fulica armillata |
13 | carau | Aramus guarauna |
14 | tero real | Himantopus melanurus |
15 | tero común | Vanellus chilensis |
16 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus |
17 | gaviota capucho café | Larus maculipennis |
18 | gaviota capucho gris | Larus cirrocephalus |
19 | gaviotín lagunero | Sterna trudeaui |
20 | gaviotín (sp sin identificar) | Sterna sp*** |
21 | paloma picazuró | Columba picazuro |
22 | torcaza | Zenaida auriculata |
23 | cotorra | Myopsitta monachus |
24 | pirincho | Guira guira |
25 | picaflor común | Chlorostilbon aureoventris |
26 | martín pescador grande | Megaceryle torquata |
27 | carpintero real | Colaptes melanochloros |
28 | junquero | Phleocryptes melanops |
29 | curutié ocráceo | Cranioleuca sulphurifera |
30 | mosqueta estriada | Myiophobus fasciatus |
31 | fiofío pico corto | Elaenia parvirostris **** |
32 | piojito gris | Serpophaga nigricans |
33 | piojito común | Serpophaga subcristata |
34 | tachurí sietecolores | Tachuris rubrigastra |
35 | benteveo común | Pitangus sulphuratus |
36 | suirirí real | Tyrannus melancholicus |
37 | pico de plata | Hymenops perspicillatus |
38 | tijereta | Tyrannus savana |
38 | golondrina parda | Phaeoprogne tapera |
40 | golondrina zapadora | Riparia riparia |
41 | golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa |
42 | golondrina tijerita | Hirundo rustica |
43 | ratona común | Troglodytes aedon |
44 | calandria grande | Mimus saturninus |
45 | zorzal colorado | Turdus rufiventris |
46 | jilguero dorado | Sicalis flaveola |
47 | misto | Sicalis luteola |
48 | sietevestidos | Poospiza nigrorufa |
49 | chingolo | Zonotrichia capensis |
50 | verdón | Embernagra platensis |
51 | tordo renegrido | Molothrus bonariensis |
52 | varillero ala amarilla | Agelaius thilius ***** |
53 | pecho amarillo común | Pseudoleistes virescens *** *** |
54 | federal | Amblyramphus holosericeus |
55 | cardelino | Carduelis carduelis |
56 | gorrión | Passer domesticus |
* Anteriormente Phalacrocorax olivaceus
** Especie exótica, no figura en las guías de aves como una sp asilvestrada en la Argentina.
*** podría haber sido un gaviotín golondrina (Sterna hirundo) o un gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea) que son bastante parecidos.
**** oído (identificado por el sonido).
***** También llamado tordo de ala amarilla.
*** *** también llamado dragón.
mjs/mjs
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.